Le 22 juin dernier s'est tenue notre Assemblée Générale ordinaire 2019. À l'issue de la présentation par le conseil d'administration des actions menées et du rapport financier de l'exercice 2018, ainsi que des projets en cours, les membres du réseau qui avaient fait le déplacement ont pu procéder au vote en présentiel.
Les alumni qui ne pouvaient pas se rendre à l'Assemblée Générale ont pu voter directement en ligne depuis notre site durant un mois, grâce à plusieurs invitations nominatives.
Coup de projecteur sur les résultats de ce vote et des décisions du conseil d'administration qui a suivi l'assemblée générale :
Voici l'intégralité des membres du conseil d'administration, en poste, élus ou réélus :
Antoine | BARAS | Vice-président | PGE 06 | En poste |
Petra | BEER-MICHAUD | Administrateur | CESEM 98 | Réélue à 96,97% |
Anne | BROWAEYS | Administrateur | PGE 97 | En poste |
Edouard | BUCAILLE | Administrateur | PGE 91 | En poste |
Perrine | LUROT | Administrateur | TEMA 04 | Réélue à 94,70% |
Philippe | COUDERC | Administrateur | PGE 87 | En poste |
Grégoire | CHANTEMARGUE | Administrateur | PGE 94 | Élu à 97,73% |
Simmoni | DE WECK | Administrateur | EMBA 13 | Réélue à 95,45% |
Sébastien | DUNOD | Administrateur | PGE 05 | Réélu à 96,46% |
Olivier | GUERIN | Administrateur | PGE 96 | En poste |
Thierry | GUIBERT | Président | PGE 96 | Réélu à 96,21% |
Benoit | HAINS | Administrateur | PGE 07 | En poste |
Jean-Michel | HUET | Administrateur | PGE 97 | En poste |
Christine | LAHAIRE MARCOUYOUX | Vice-présidente | PGE 76 | En poste |
Pascale | LIROY | Administrateur | PGE 93 | En poste |
Viviane | NEITER | Administrateur | PGE 80 | En poste |
Sylvain | PASTOR | Administrateur | PGE 79 | En poste |
Franck | PIGNEDE | Trésorier + Secrétaire général | PGE 14 | En poste |
Stéphane | ROQUES | Vice-président | PGE 95 | Réélu à 97,22% |
Adeline | SIMON | Administrateur | PGE 99 | En poste |
Isabelle | TRACQ-SENGEISSEN | Administrateur | PGE 90 | En poste |
Les résultats des votes sur les rapports moraux et financiers :
2ème résolution : Approbation du rapport moral 2018 | Donnez-vous quitus au conseil d’administration pour le rapport moral 2018 et son plan de développement pour l’année 2019 ? | Total | % |
non | 5 | 1,26 |
oui | 391 | 98,74 |
Total général | 396 | 100 |
3ème résolution : Approbation du rapport financier 2018| Donnez-vous quitus au conseil d’administration pour le rapport financier 2018 ? | Total | % |
non | 6 | 1,52 |
oui | 390 | 98,48 |
Total général | 396 | 100 |
Les résultats des votes sur les actions en cours 2018, l'affectation du résultat de 2018 et l'approbation du budget 2019 :
1ère résolution : Quitus au conseil d’administration | Donnez-vous quitus au conseil d’administration pour les actions au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ? | Total | % |
non | 6 | 1,52 |
oui | 390 | 98,48 |
Total général | 396 | 100 |
4ème résolution : Affectation résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2018 | Approuvez-vous l’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2018 en report à nouveau ? | Total | % |
non | 8 | 2,02 |
oui | 388 | 97,98 |
Total général | 396 | 100 |
5ème résolution : Approbation du budget 2019 | Approuvez-vous le budget 2019 ? | Total | % |
non | 8 | 2,02 |
oui | 388 | 97,98 |
Total général | 396 | 100 |
Merci à tous les membres du réseau qui ont participé au vote et nous renouvellent leur confiance.
Il nous tient à cœur de faire votre satisfaction notre objectif premier.
69 000 diplômés, 1 seule voix !
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés