Certaines règles ont été mises en place concernant l’animation en générale et surtout l’utilisation des budgets qui vous ont peut-être été alloués :
• Prévenir Marion Morato d’une utilisation de ce budget par l’annonce d’un projet chiffré avant toute dépense (pour validation de principe)
• Mettre en place une différenciation des tarifs de participation entre adhérents (cotisants) et non adhérents (non cotisants). Le financement de l’association doit pouvoir permettre de réduire les frais de participation des adhérents mais un non cotisant ou externe doit régler à hauteur du coût réel de sa participation.
• Toute facture ou note de frais doit être envoyée à Marion Morato dans les 15 jours max suivant l'évènement pour une bonne gestion du suivi financier
Budgets alloués pour 2018 :
Attention ! Les budgets alloués pour 2018 et non utilisés au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année 2019 et donc perdus.
Communauté | Budget Challenge |
Sport & Business | 865,00€ |
Entrepreneurs | 1000,00€ |
Digital & Technologie | 1000,00€ |
IDF | 969,60€ |
Arts & Culture | 595,50€ |
Finance | 1000,00€ |
Retail | 1000,00€ |
NEOMA au Féminin | 676,50€ |
Luxe | 536,00€ |
C3 - Commercial & Client | 1000,00€ |
Marketing & Com | 500,00€ |
Actions Publiques | 500,00€ |
Développement Durable | 500,00€ |
Champagne-Ardenne | 3344,26€ |
Rhône-Alpes | 3650,40€ |
Suisse | 2660,00€ |
USA | 4000,00€ |
Luxembourg | 1765,00€ |
Alsace | 2794,80€ |
London Club | 1987,00€ |
Singapour | 2500,00€ |
Aquitaine | 2000,00€ |
Lorraine | 2000,00€ |
Normandie | 2000,00€ |
Chine | 1500,00€ |
Espagne | 1264,05€ |
Languedoc Roussillon | 1000,00€ |
Poitou-Charentes | 1500,00€ |
Allemagne | 1000,00€ |
Australie | 1000,00€ |
Belgique | 1000,00€ |
Bretagne | 944,00€ |
Canada | 1000,00€ |
Hong Kong | 1000,00€ |
Nord Pas de Calais | 765,00€ |
Pays de la Loire | 1000,00€ |
Centre | 500,00€ |
PACA | 500,00€ |
Maroc | 500,00€ |
Midi Pyrénées | 500,00€ |
Bourgogne | 500,00€ |
Comments0
Please log in to see or add a comment
Suggested Articles